返回产品中心
立即咨询
保偏光纤跳线780, 850, 980, 1064, 1310, 1550

PM 保偏光纤跳线
PM 保偏光纤跳线采用高精度保偏光纤制造,具有低插入损耗、高消光比、高回波损耗等特点。产品符合 Telcordia GR-1209-CORE 和 GR-1221-CORE 标准,适用于光纤激光器、光纤传感器、通信系统、测试仪器和保偏光学系统。
P级 UPC 连接器
插入损耗≤0.3 dB
消光比≥23 dB
回波损耗≥55 dB
重复性≤0.1 dB
可重复性≤0.2 dB
耐用性≥1000 次
工作波长780, 850, 980, 1064, 1310, 1550 nm
光纤类型PM780, PM850, PM980, PM1310, PM1550
连接器类型FC/UPC, SC/UPC, LC/UPC
工作温度-5°C ~ +70°C
存储温度-40°C ~ +85°C
可选规格
产品特点
- 低插入损耗,高消光比,高回波损耗,优异的环境稳定性和可靠性
规格参数
P级 UPC 连接器
| 参数 | 数值 |
|---|---|
| 插入损耗 | ≤0.3 dB |
| 消光比 | ≥23 dB |
| 回波损耗 | ≥55 dB |
| 重复性 | ≤0.1 dB |
| 可重复性 | ≤0.2 dB |
| 耐用性 | ≥1000 次 |
| 工作波长 | 780, 850, 980, 1064, 1310, 1550 nm |
| 光纤类型 | PM780, PM850, PM980, PM1310, PM1550 |
| 连接器类型 | FC/UPC, SC/UPC, LC/UPC |
| 工作温度 | -5°C ~ +70°C |
| 存储温度 | -40°C ~ +85°C |
A级 UPC 连接器
| 参数 | 数值 |
|---|---|
| 插入损耗 | ≤0.4 dB |
| 消光比 | ≥21 dB |
| 回波损耗 | ≥50 dB |
| 重复性 | ≤0.1 dB |
| 可重复性 | ≤0.2 dB |
| 耐用性 | ≥1000 次 |
| 工作波长 | 780, 850, 980, 1064, 1310, 1550 nm |
| 光纤类型 | PM780, PM850, PM980, PM1310, PM1550 |
| 连接器类型 | FC/UPC, SC/UPC, LC/UPC |
| 工作温度 | -5°C ~ +70°C |
| 存储温度 | -40°C ~ +85°C |
P级 APC 连接器
| 参数 | 数值 |
|---|---|
| 插入损耗 | ≤0.35 dB |
| 消光比 | ≥23 dB |
| 回波损耗 | ≥60 dB |
| 重复性 | ≤0.1 dB |
| 可重复性 | ≤0.2 dB |
| 耐用性 | ≥1000 次 |
| 工作波长 | 780, 850, 980, 1064, 1310, 1550 nm |
| 光纤类型 | PM780, PM850, PM980, PM1310, PM1550 |
| 连接器类型 | FC/APC, SC/APC, LC/APC |
| 工作温度 | -5°C ~ +70°C |
| 存储温度 | -40°C ~ +85°C |
A级 APC 连接器
| 参数 | 数值 |
|---|---|
| 插入损耗 | ≤0.45 dB |
| 消光比 | ≥21 dB |
| 回波损耗 | ≥55 dB |
| 重复性 | ≤0.1 dB |
| 可重复性 | ≤0.2 dB |
| 耐用性 | ≥1000 次 |
| 工作波长 | 780, 850, 980, 1064, 1310, 1550 nm |
| 光纤类型 | PM780, PM850, PM980, PM1310, PM1550 |
| 连接器类型 | FC/APC, SC/APC, LC/APC |
| 工作温度 | -5°C ~ +70°C |
| 存储温度 | -40°C ~ +85°C |
尾纤类型
| 参数 | 数值 |
|---|---|
| 尾纤类型 0 | 250μm 裸纤 |
| 尾纤类型 1 | 900μm 紧套 |
| 尾纤类型 2 | Φ2mm 松套管 |
| 尾纤类型 3 | Φ3mm 松套管 |
| 光纤长度 | 0.5m, 1.0m, 2.0m, 3.0m, 5.0m, 10m, 15m, 20m 或定制 |
| 轴向对准 | 慢轴对准(S) / 快轴对准(F) |
| 认证标准 | Telcordia GR-1209-CORE, GR-1221-CORE |