Back to Products
Contact Us
Isolator2000nm高功率

High Power Polarization Insensitive Isolator 2000nm
The High Power Polarization Insensitive Isolator is a high-performance optical isolation device designed for 2000nm band, supporting high power optical signal processing. Features low insertion loss (≤1.0dB), high isolation (≥35dB), high return loss (≥50dB). Features polarization insensitive design, achieving stable isolation performance regardless of input light polarization state. Suitable for quantum communication systems, fiber amplifiers, LiDAR, fiber sensing, and scientific research. Compliant with Telcordia GR-1209-CORE and GR-1221-CORE standards, RoHS certified.
光学性能
Center Wavelength2000 nm
Operating Wavelength Range±20 nm
Insertion Loss≤1.0 dB (典型)
Isolation≥35 dB
Return Loss≥50 dB
Polarization Dependent Loss≤0.10 dB
Polarization Mode Dispersion≤0.1 ps
Power Handling高功率
Design偏振不敏感
可选规格
产品特点
- 偏振不敏感设计,2000nm工作波长,低插入损耗(≤1.0dB),高隔离度(≥35dB),高回波损耗(≥50dB),高功率处理能力,优异的温度稳定性,宽工作温度范围
规格参数
| 参数 | 单位 | 单级P级 | 单级A级 | 双级P级 | 双级A级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 级数 | - | 单级 | 单级 | 双级 | 双级 |
| 等级 | - | P | A | P | A |
| 中心波长 | nm | 1064 | 1064 | 1064 | 1064 |
| 工作波长范围 | nm | ±5 | ±5 | ±5 | ±5 |
| 典型峰值隔离度 | dB | 40 | 38 | 55 | 52 |
| 最小隔离度(23℃) | dB | 35 | 32 | 45 | 42 |
| 典型插入损耗(23℃) | dB | 1.5 | 1.6 | 2.4 | 2.6 |
| 最大插入损耗(23℃) | dB | 1.8 | 2.2 | 3.2 | 3.4 |
| 最小回波损耗(输入/输出) | dB | 50/50 | 50/50 | 50/50 | 50/50 |
| 最小消光比(B型) | dB | 20 | 18 | 20 | 18 |
| 最小消光比(F型) | dB | 22 | 20 | 22 | 20 |
| 最大光功率(CW) | mW | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 最大拉伸载荷 | N | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 光纤类型 | - | PM熊猫光纤 | PM熊猫光纤 | PM熊猫光纤 | PM熊猫光纤 |
| 工作温度 | ℃ | -5~+50 | -5~+50 | -5~+50 | -5~+50 |
| 存储温度 | ℃ | -40~+85 | -40~+85 | -40~+85 | -40~+85 |
注:带连接器的器件,插入损耗增加0.3dB,回波损耗降低5dB,消光比降低2dB;默认连接器键对准慢轴。
订购信息
| 选项 | 代码 | 说明 |
|---|---|---|
| 中心波长 | 1064 | 1064nm |
| 等级 | P | P级(高性能) |
| A | A级(标准) | |
| 级数 | S | 单级 |
| D | 双级 | |
| 轴对准 | F | 慢轴工作,快轴阻断 |
| B | 双轴工作 | |
| 尾纤类型 | 0 | 250μm裸纤 |
| 1 | 900μm松套管 | |
| 2 | 2.0mm松套管 | |
| 3 | 3.0mm松套管 | |
| 光纤长度 | - | 1m、2m等(可定制) |
| 连接器类型 | 0 | FC/UPC |
| 1 | FC/APC | |
| 2 | SC/UPC | |
| 3 | SC/APC | |
| 4 | LC/UPC | |
| 5 | LC/APC |
订购示例:1064-P-S-F-1-1m-0 表示 1064nm波长、P级、单级、慢轴工作、900μm松套管、1m光纤长度、FC/UPC连接器。